![]() |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,20-4,40 | 3,30-6,60 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 8,00 | 1,80-3,60 | 2,70-5,40 | 36,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 1,80-3,60 | 2,70-5,40 | 34,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,30-4,60 | 3,50-7,00 | 35,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,00-4,00 | 3,00-6,00 | 40,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 5,95 | 1,95-3,90 | 1,95-3,90 | 17,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,40-2,40 | 2,40-2,40 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 1,98-2,98 | 1,98-2,98 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 5,90 | 1,70-3,40 | 2,55-5,10 | 34,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,30-4,60 | 3,50-7,00 | 35,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,10 | 3,15 | 25,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 4,94 | 1,74-3,48 | 2,61-5,23 | 25,60 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,20-4,40 | 3,30-6,60 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 8,00 | 1,80-3,60 | 2,70-5,40 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 1,80-3,60 | 2,70-5,40 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,30-4,60 | 3,50-7,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,00-4,00 | 3,00-6,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,95 | 1,95-3,90 | 1,95-3,90 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,40-2,40 | 2,40-2,40 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 1,98-2,98 | 1,98-2,98 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,90 | 1,70-3,40 | 2,55-5,10 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,30-4,60 | 3,50-7,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,10 | 3,15 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 4,94 | 1,74-3,48 | 2,61-5,23 |














