![]() |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 3,82 | 2,04 | 3,06 | 32,00 |









| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,10 | 2,20-4,40 | 3,30-6,60 | 36,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 3,82 | 2,04 | 3,06 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,10 | 2,20-4,40 | 3,30-6,60 |














