![]() |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,50 | 3,75 | 30,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,60 | 3,90 | 44,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 4,94 | 1,74-3,48 | 2,61-5,23 | 25,60 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,50-9,00 | 60,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,00 | 2,50-4,50 | 3,50-5,50 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,00 | 5,00 | 7,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,50 | 3,75 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,60 | 3,90 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 4,94 | 1,74-3,48 | 2,61-5,23 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,50-9,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,00 | 2,50-4,50 | 3,50-5,50 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,00 | 5,00 | 7,00 |














