![]() |

| [PLN] | Dzień | Noc |
|---|---|---|
| Taxi | 2,00-4,00 | 3,00-6,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,00-8,00 | 50,00 |





| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 9,00 | 5,00-9,00 | 7,00-12,00 | 80,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,50-9,00 | 40,00 |



| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 5,80 | 1,88-3,76 | 2,82-5,64 | 35,00 |
| [PLN] | Dzień | Noc |
|---|---|---|
| Taxi | 2,00-4,00 | 3,00-6,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,00-8,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 9,00 | 5,00-9,00 | 7,00-12,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,50-9,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,80 | 1,88-3,76 | 2,82-5,64 |














