![]()  | 



| [PLN] | Dzień | Noc | 
|---|---|---|
| Taxi | 2,40 | 3,60 | 

| [PLN] |  Cena począt.  |    Dzień | Noc | Postój | 
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,20-4,40 | 3,30-6,60 | 42,00 | 



| [PLN] |  Cena począt.  |    Dzień | Noc | Postój | 
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,40-4,80 | 3,60-7,20 | 46,00 | 




| [PLN] |  Cena począt.  |    Dzień | Noc | Postój | 
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,20-4,40 | 3,30-6,60 | 44,00 | 
| [PLN] | Dzień | Noc | 
|---|---|---|
| Taxi | 2,40 | 3,60 | 
| [PLN] |  Cena począt.  |    Dzień | Noc | 
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,20-4,40 | 3,30-6,60 | 
| [PLN] |  Cena począt.  |    Dzień | Noc | 
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,40-4,80 | 3,60-7,20 | 

| [PLN] |  Cena począt.  |    Dzień | Noc | 
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,20-4,40 | 3,30-6,60 | 











