![]() |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 1,80 | 2,00 | 20,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,30-4,60 | 3,50-7,00 | 35,00 |








| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 1,80 | 2,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,30-4,60 | 3,50-7,00 |














