![]() |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,50-5,00 | 3,75-7,50 | 50,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,50-5,00 | 3,75-7,50 | 50,00 |



| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,50-5,00 | 3,75-7,50 | 50,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,50-5,00 | 3,75-7,50 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,50-5,00 | 3,75-7,50 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 7,00 | 2,50-5,00 | 3,75-7,50 |





