![]() |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 10,00 | 3,00-4,50 | 3,00-4,50 | 60,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 10,00 | 3,00 | 4,50 | 60,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 8,00 | 2,00-4,00 | 3,00-6,00 | 40,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 10,00 | 3,00-4,50 | 3,00-4,50 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 10,00 | 3,00 | 4,50 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 8,00 | 2,00-4,00 | 3,00-6,00 |
