![]() |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 5,00 | 3,00-3,00 | 3,00-3,00 | 30,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 40,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,00 | 3,00-3,00 | 3,00-3,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
