![]() |



| [PLN] | Dzień | Noc |
|---|---|---|
| Taxi | 2,20 | |
| Bagażów. | 40,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,70 | 3,00 | 25,00 |
| Bagażów. | 70,00 | 2,00 | 40,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 25,00 |

| [PLN] | Dzień |
|---|---|
| Taxi | 2,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 5,40 | 2,70-5,40 | 4,05-8,10 | 25,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,70-6,00 | 4,05-9,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,50-9,00 | 25,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,40-2,40 | 2,40-2,40 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 25,00 |


| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,50-9,00 | 25,00 |
| [PLN] | Dzień | Noc |
|---|---|---|
| Taxi | 2,20 | |
| Bagażów. | 40,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,70 | 3,00 |
| Bagażów. | 70,00 | 2,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00 | 4,50 |
| [PLN] | Dzień |
|---|---|
| Taxi | 2,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 5,40 | 2,70-5,40 | 4,05-8,10 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,70-6,00 | 4,05-9,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,50-9,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 2,40-2,40 | 2,40-2,40 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00 | 4,50 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 6,00 | 3,00-6,00 | 4,50-9,00 |














