![]() |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 9,00 | 5,00-9,00 | 7,00-12,00 | 80,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc | Postój |
|---|---|---|---|---|
| Taxi | 8,00 | 4,00-6,00 | 5,00-9,00 | 60,00 |



| [PLN] | Dzień |
|---|---|
| Taxi | 4,00 |



| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 8,00 | 4,00-8,00 | 6,00-12,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 9,00 | 5,00-9,00 | 7,00-12,00 |
| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 8,00 | 4,00-6,00 | 5,00-9,00 |
| [PLN] | Dzień |
|---|---|
| Taxi | 4,00 |

| [PLN] | Cena począt. | Dzień | Noc |
|---|---|---|---|
| Taxi | 8,00 | 4,00-8,00 | 6,00-12,00 |








